Azərbaycan Respublikası The Azerbaijan Republic
Təhsil Nazirliyi Ministry of Education
Gəncə Dövlət Universiteti Ganja State University
FİZİKA VƏ TEXNİKİ FƏNLƏR PHSICS AND TECHNICAL
FAKÜLTƏSİ SUBJECT FACULTY
______________________________________________________________________
Gəncə ş. Azərbaycan bayrağı meydanı Ganja s. Azerbaıjan square flaq
Tel:257-38-43 E-mail:ftf@gdu.edu.az Tel:257-38-43 ______________________________________________________________________
“30” iyun 2021 – ci il № r/76
Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru prof.Y.Ə.Yusibova
T Ə Q D İ M A T
Hörmətli Yusif müəllim,
§1.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.02.2016 – cı il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinin 06 fevral 2016 – cı il tarixli 38 nömrəli qərarının icra olunması haqqında” 64 saylı əmrinə müvafiq olaraq 2020/2021 – ci tədris ilinin yaz imtahan semestrinin nəticələrinə əsasən tələbələrin ÜOMG – si hesablanmışdır. Semestrin nəticələrinə görə ixtisaslar üzrə təqaüd növlərini müəyyənləşdirilməsi üçün siyahı təqaüd komissiyasına təqdim olunur.
Qeyd: ixtisaslar və kurslar üzrə yaz imtahan semestrinin nəticələrinə görə tələbələrin ÜOMG – nin siyahısı təqdimata əlavə edilir.
Fakültə dekanı: prof.M.S.Quliyev
DÖVLƏT SİFARİŞLİ
Fizika müəllimliyi II kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Vəliyeva Fatimə Vahid | öd | 95,4 | B,A,C,A,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Malışova Fidan Mehman | öd | 93,3 | B,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Cəlilova Xanım Vüqar | öd | 93,3 | B,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Məmmədova Asya Vaqif | öd | 92,9 | B,A,A,A,A,A | həvəsləndirici | 1 |
Fizika müəllimliyi III kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Namazova Aysel Xəqani | öd | 99 | A,A,A,A,A | əla | 2 | |
| Cəfərli Əfsanə Adil | öd | 99 | A,A,A,A,A | əla | 2 |
Fizika müəllimliyi IV kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Hüseynova Nərmin Əvəz | öd | 95,0 | A,B,A,A,A,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Xəlilova Sevgili Kənan | ds | 93,8 | A,B,A,A,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Abdullayeva Mahnur Habil | öd | 93,4 | B,A,A,A,B,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Əhmədova Rəfiqə Sahib | öd | 92,7 | D,B,A,A,A,A | adi | 2 | |
| Babayeva Nurtac Mətləb | öd | 92,7 | A,A,A,A,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Əşrəfova Lamiyə Oktay | öd | 92,3 | C,A,A,A,B,A | həvəsləndirici | 2 |
Texnologiya müəllimliyi II kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| İbrahimova Gülnur Elbrus | ds | 99,5 | A,A,A,A,A,A | əla | 1 | |
| Babayeva Nurtac Nadir | ds | 98,1 | A,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Məmmədova Lalə Mahir | öd | 97,8 | A,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Xəlilova Gülnaz Qalib | ds | 97 | A,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Şükürova Gülhanə Nizami | ds | 95,8 | A,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Fərzəliyeva Sevda Əhliman | öd | 94,5 | A,A,A,B,A,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Əhmədli Gülnarə Elzamin | öd | 94 | A,B,A,D,A,A | adi | 2 | |
| Abbasova Aynur Ariz | ds | 91,5 | A,A,C,B,B,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Məmmədova Aysun Qubar | öd | 91,5 | A,B,A,C,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Ələkbərova Günel Xəyal | ds | 91 | A,A,C,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Həsənov Ayxan Ayaz | öd | 90,8 | A,A,A,E,A,A | adi | 2 | |
| Aliyeva Təhminə Elşən | ds | 89,8 | A,B,B,B,B,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Alıyeva Lalə Afiq | ds | 89,3 | A,A,C,C,B,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Rüstəmli Aynur Şaiq | öd | 89,1 | A,C,C,A,A,A | həvəsləndirici | 2 |
Texnologiya müəllimliyi III kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Sadıqova Elnarə Araz | ds | 96,5 | A,A,A,B,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Mehdiyeva Sevil Kamal | öd | 93,4 | C,A,A,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Sadıqova Telxanım Asəf | ds | 91,4 | A,A,B,A,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Mirzəyeva Mehparə Vüqar | ds | 89,2 | C,A,B,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Qasımova Gülnar Mikayıl | ds | 86,2 | D,A,A,A,B | adi | 1 | |
| Məmmədova Gülnur Azadil | ds | 85,9 | C,A,A,A.E | adi | 1 | |
| Hüseynzadə Xanım Bəhmən | ds | 85,5 | C,A,A,B,C | həvəsləndirici | 1 | |
| Nadirova Fəridə Namiq | ds | 84,8 | D,B,A,B,C | adi | 1 | |
| Yusifova Elzanə Musa | ds | 84,5 | C,B,A,B,C | həvəsləndirici | 1 | |
| Həsənliyeva Səma Cavad | ds | 84,1 | C,A,B,B,D | adi | 1 | |
| Hüseynzadə Qəndab Əfqan | öd | 83,3 | E,B,B,A,A | adi | 1 | |
| Hacıyeva Qəmər Sübhan | öd | 82,7 | C,B,A,B,D | adi | 1 | |
| Qədirova Aysun İlham | öd | 81,3 | D,B,A,B,C | adi | 1 |
Texnologiya müəllimliyi IV kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Abbasova Elzara Vaqif | ds | 97,4 | A,A,A,A,A,A | əla | 1 | |
| Abdullayeva Mətanət Natiq | öd | 96,0 | A,A,A,A,A,A | əla | 2 | |
| Musazadə Alimə Zəfər | ds | 95,2 | A,B,A,A,A,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Gözəlova Gülsüm Ağahüseyn | öd | 94,6 | A,B,A,B,A,A | həvəsləndirici | 2 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi II kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Əliyeva Məleykə Vahid | öd | 90,3 | A,A,B,B,B,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Verdiyeva Aysun Hüseynqulu | ds | 90,2 | A,A,C,B,B,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Məmmədova Fəridə Mübariz | öd | 88,8 | A,A,B,B,C,C | həvəsləndirici | 2 | |
| Quliyeva Nuray Natiq | öd | 88,7 | A,A,B,B,B,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Alıyev Elşad Şəmsi | öd | 88,5 | B,A,C,B,B,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Süleymanlı Vəfa Elçin | ds | 87,2 | B,C,B,A,B,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Babazadə Gülnaz Yunis | öd | 87,1 | B,A,B,C,B,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Səfixanov Sinan Samir | öd | 87,0 | B,C,A,B,B,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Qəmbərova Jalə Rauf | öd | 86,9 | A,A,C,C,B,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Məmmədova Lamiyə Müzəffər | ds | 86,9 | A,B,B,B,C,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Cəfərova Ləman Arif | ds | 86,7 | A,C,B,B,B,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Həsənova Aysu Nəsir | öd | 86,6 | B,B,B,B,B,B | adi | 1 | |
| Abbaszadə Əli Rövşən | öd | 86,4 | B,A,B,B,C,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Nağıyeva Fatimə Şahin | öd | 86,3 | A,C,B,B,B,B | həvəsləndirici | 1 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi III kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Səfərov Emin Müşfiq | ds | 93,2 | A,A,A,A,A,A | əla | 3 | |
| İmanova Aynur Natiq | ds | 84,0 | B,C,B,C,B,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Tağıyeva Xatirə Qoşqar | ds | 83,4 | B,B,C,C,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Mustafayeva Leyla Nicat | ds | 83,2 | C,B,B,B,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Nağıyeva Zümrüd Zaur | öd | 83,2 | A,B,C,B,C,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Qəmbərova Leyla Etibar | ds | 83,2 | B,C,B,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Hüseynova Esmiralda Ziyad | ds | 82,9 | B,C,C,B,B,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Həsənova İlkanə Mahir | öd | 82,6 | B,C,C,B,C,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Cavadov Əli İlqar | ds | 82,5 | B,A,B,B,C,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Ələsgərova Səkinə Rövşən | ds | 82,4 | C,B,A,B,B,C | həvəsləndirici | 1 | |
| Həsənli Sevinc Ədalət | ds | 81,8 | B,B,B,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Rəhimova Bahar Vüqar | ds | 81,5 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| İmranov Ruhin Hafiz | öd | 81,4 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Məmmədzadə Vəfa Ceyhun | öd | 81,3 | C,C,C,B,B,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Qəhrəmanova Elza Rauf | öd | 81,3 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Məmmədova Aygün Kənan | ds | 81,2 | C,C,B,C,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Məmmədova Pərvanə Əlibayram | öd | 81,1 | C,C,C,A,C,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Həbilzadə Firəngiz Rövşən | öd | 81,0 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Kərimova Gülnar Şakir | öd | 80,8 | A,C,C,C,C,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Verdiyeva Xumarə Eldəniz | öd | 80,8 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 2 | |
| İsmayılova Sara Azər | ds | 80,8 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| İsmayılova Günel Vüqar | öd | 80,7 | A,C,C,C,C,C | həvəsləndirici | 3 | |
| Əsgərova Nərgiz Hamlet | ds | 80,5 | B,C,C,B,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Seyfəddinov Faiq Fəttah | öd | 80,4 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Abbaszadə Məhəmməd Rövşən | öd | 80,3 | C,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Hüseynova Mənzər Rasim | ds | 80,3 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| İmanova Səbinə Fərux | öd | 80,1 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Musayev Fəqan Fariz | öd | 79,7 | B,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 2 | |
| Məmmədova Lalə Xanlar | ds | 79,6 | C,B,C,C,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Aslanova Şəlalə Şahin | ds | 79,3 | C,C,B,C,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Muradova Səba İldırım | ds | 79,0 | C,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 1 | |
| Abbasova Nəzrin Könül | ds | 79,0 | C,C,C,C,C,A | həvəsləndirici | 1 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi IV kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Ələsgərova Mirvari Rövşən | öd | 91,7 | A,A,A,A,A,A | əla | 3 | |
| Qocayeva Günel Aqil | öd | 84,3 | C,A,B,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Piriyeva Məlahət Hüseyn | öd | 84,3 | C,B,B,C,A,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Rüstəmzadə Gülarə Mətləb | öd | 84,2 | B,B,C,C,A,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Ağayeva İlahə Alıpaşa | öd | 84,0 | B,A,C,C,C,A | həvəsləndirici | 3 | |
| Səfərova Leyla Fəqani | öd | 83,3 | B,B,A,C,C,C | həvəsləndirici | 2 | |
| Ömərova Şəfəq Telman | öd | 83,3 | A,C,B,A,C,C | həvəsləndirici | 2 | |
| Hüseynova Nəzakət Sehruz | öd | 83,3 | B,A,C,C,C,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Sadıxov Murad Əli | öd | 83,2 | A,C,B,C,C,B | həvəsləndirici | 3 | |
| Məmmədov Sayad Seymur | öd | 83,1 | B,A,C,C,C,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Vəliyeva Güllər Bəxtiyar | öd | 82,9 | B,B,B,B,B,B | adi | 3 | |
| Talıbova Fatma Azad | ds | 82,6 | A,C,B,C,C,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Mehtiyeva Şəbnəm Ağalar | öd | 82,4 | A,B,C,C,C,B | həvəsləndirici | 2 | |
| Rzayeva Əfruz Rövşən | ds | 82,2 | C,A,C,C,B,B | həvəsləndirici | 1 | |
| İsmayılova İlahə Nazim | öd | 82,2 | C,C,C,A,B,B | həvəsləndirici | 3 | |
| Əhmədova Səma Taryel | ds | 81,9 | A,B,C,B,C,C | həvəsləndirici | 1 | |
| Yusibova Məleykə Ramin | öd | 81,9 | A,C,C,B,C,C | həvəsləndirici | 2 | |
| Novruzova Aytəkin Rövşən | ds | 81,8 | C,B,A,C,C,B | həvəsləndirici | 1 | |
| Arıxova Gülnar Azər | ds | 81,7 | B,C,C,A,C,B | həvəsləndirici | 1 | |
| İsmayılova Tamara Vüqar | öd | 81,7 | C,C,B,A,C,B | həvəsləndirici | 3 | |
| İsmayılova Nigar Tofiq | ds | 80,7 | C,B,A,C,C,C | həvəsləndirici | 1 | |
| Pastarova Sürəyya Tapdıq | ds | 80,6 | C,B,A,C,C,C | həvəsləndirici | 1 | |
| Verdiyeva Aytən Fəzail | ds | 79,4 | C,C,C,B,C,B | adi | 1 |
§2.
Gəncə Dövlət Universitetinin 09.07.2021 – ci il tarixli 5/237 saylı əmri ilə və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 03.02.2021 – ci il tarixli “Ali təhsil müəssisələrində əlavə təqaüd yerlərinin bölgüsü barədə” F-24 saylı əmrinə uyğun olaraq 2020/2021 – ci tədris ilinin yaz semestrinin nəticələrinə görə tələbələrin ÜOMG – si hesablanmışdır. Semestrin nəticələrinə görə ixtisaslar üzrə adi təqaüd növü müəyyənləşdirilərək siyahı təqaüd komissiyasına təqdim olunur.
Qeyd: ixtisaslar və kurslar üzrə yaz imtahan semestrinin nəticələrinə görə tələbələrin ÜOMG – nin siyahısı təqdimata əlavə edilir.
ƏLAVƏ TƏQAÜD YERLƏRİ
Fizika müəllimliyi II kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Novruzova Minarə Əkbər | öd | 92,1 | B,C,A,A,A,A | adi | 1 | |
| İsgəndərov Əli Müşfiq | ds | 90,6 | C,C,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Səfəralıyeva Tamara Seymur | öd | 90,3 | B,A,D,A,A,A | adi | 1 | |
| Qasımzadə Cəmşid Azər | ds | 90,3 | B,A,C,B,A,A | adi | 1 | |
| Bayramova Leyla Mübariz | öd | 90,3 | B,A,D,A,A,A | adi | 1 |
Fizika müəllimliyi III kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Cəfərova Aytac Bayram | öd | 94,4 | A,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Vəliyeva Güllü Teymur | öd | 94,4 | A,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Həsənova Şəfa Vəli | ds | 93,8 | A,A,A,B,A | adi | 1 | |
| Əliyeva Lamiyə Mayıl | öd | 93,3 | A,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Bağırova Çinarə Rafiq | öd | 92,6 | A,A,A,B,A | adi | 1 | |
| Müseyibova Solmaz Ceyhun | öd | 92,5 | A,A,B,A,A | adi | 2 |
Fizika müəllimliyi IV kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Mehdizadə Təhminə Etibar | ds | 92,2 | B,B,A,A,B,A | adi | 2 | |
| Tağıyeva Humay Ceyhun | öd | 91,6 | D,A,A,A,B,A | adi | 2 | |
| Məmmədova Mədinə Qabil | ds | 90,6 | C,C,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Əliyeva Nərmin İlham | ds | 89,4 | B,D,A,A,B,A | adi | 1 | |
| Alışova Cəmilə İbrahim | ds | 89,1 | B,E,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Rəcəbzadə Nəsrəddin Əyyub | öd | 88,0 | D,C,A,A,B,A | adi | 2 | |
| Kərimova Nübar Eldəniz | öd | 87,1 | B,E,A,A,B,A | adi | 1 | |
| Aslanova Maket Sarvan | öd | 86,9 | D,D,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Zeynalova Şəhla Fərmayıl | ds | 86,0 | C,E,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Abbasova Fidan Araz | öd | 85,7 | C,D,A,A,B,B | adi | 1 | |
| Əsgərova Nərgiz Elxan | öd | 85,7 | C,D,A,A,B,B | adi | 1 | |
| Qarazadə Nazənin Vəkil | öd | 85,6 | B,E,A,A,B,B | adi | 1 | |
| Kərimli Yasin Müşfiq | öd | 85,3 | E,D,A,A.C,A | adi | 2 |
Texnologiya müəllimliyi II kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Abduləzizova Gülzar Elmir | öd | 88,1 | A,C,B,B,B,A | adi | 2 | |
| Verdiyeva Gültəkin Mənaf | ds | 88,0 | B,A,A,C,A,D | adi | 1 | |
| Aliyeva Aytən Rafiq | öd | 86,6 | A,D,B,B,B,A | adi | 2 | |
| Lətifova Ləman Rəşad | öd | 86,6 | A,C,B,B,B,A | adi | 2 | |
| Əsgərova Rüqayə Racu | öd | 86,0 | A,C, B, C,B,A | adi | 2 | |
| Nəsibzadə Elnurə Elməddin | öd | 85,8 | A,B,B,B,B,C | adi | 1 |
Texnologiya müəllimliyi III kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Kərimli Elnurə Elnur | öd | 80,9 | C,C,C,B,A | adi | 1 | |
| Orucova Səbinə Xəqani | öd | 80,3 | C,A,B,C,C | adi | 1 | |
| Çıraqlı Minurə Abdulkərim | öd | 79,0 | E,A,C,C,A | adi | 1 |
Texnologiya müəllimliyi IV kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Süleymanova Gülay Vilayət | öd | 94,1 | A,B,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Veysova Jalə Ramiz | ds | 94,1 | B,B,A,A,A,A | adi | 1 | |
| Həsənova Nuranə İlhamiz | öd | 93,7 | A,B,A,B,A,A | adi | 1 | |
| Əlizadə Gündüz Malik | öd | 93,3 | C,A,B,A,A,A | adi | 2 | |
| Əliyeva Firanə Habil | öd | 93,2 | A,B,A,B,A,A | adi | 2 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi II kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Xankişiyeva Amalya Sahir | öd | 86,3 | A,A,C,C,B,C | adi | 2 | |
| Bayramova Şəlalə Fəqan | öd | 86,2 | A,A,B,B,C,B | adi | 2 | |
| Tağıyeva Anarə Anar | ds | 86,1 | B,B,B,B,B,B | adi | 1 | |
| Bağırova Güllər Əli | ds | 86,0 | A,B,C,C,B,B | adi | 1 | |
| Məmmədli Pərvin Şahin | öd | 86,0 | A,A,B,C,C,C | adi | 2 | |
| Ziyadova Nərgiz Vüqar | öd | 85,3 | B,A,B,B,C,C | adi | 2 | |
| Əliyeva Fatimə Yalçın | ds | 85,1 | A,D,D,C,B,A | adi | 1 | |
| Quliyeva Təhminə Elman | ds | 84,5 | A,A,C,C,C,C | adi | 1 | |
| Əzimov Məhəmməd Roman | öd | 84,2 | B,A,C,B,B,C | adi | 1 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi III kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Nağıyeva Günel Firdovsi | öd | 78,9 | C,C,D,C,C,A | adi | 2 | |
| İbrahimova Fidan Qədir | ds | 78,8 | C,C,C,C,C,A | adi | 1 | |
| Əliyeva Aysel Əli | ds | 78,7 | C,D,C,C,C,A | adi | 1 | |
| Məmmədova Adilə Adil | öd | 78,7 | C,C,C,C,C,A | adi | 2 | |
| Mirzəyeva Samaya Aydın | ds | 78,7 | B,D,C,C,C,A | adi | 3 | |
| Hacıyeva Əfsanə Namiq | ds | 78,7 | C,C,C,C,C,A | adi | 1 | |
| Ələsgərova Aydan İlqar | öd | 78,6 | C,C,C,C,C,A | adi | 3 | |
| Allahverdiyeva Əfsanə Elyar | ds | 78,6 | C,C,C,C,C,A | adi | 1 | |
| Həsənova Rəvanə Asif | ds | 77,9 | B,D,C,C,C,A | adi | 3 | |
| Həsənova Şəhla Şahin | öd | 77,8 | C,C,C,C,C,A | adi | 2 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi IV kurs
| Sıra № | Tələbənin soyadı, adı, atasının adı | DS və ödən. | ÜOMG | Qiymətin hərfi işarəsi | Təqaüdün növü | Qrup |
| Məmmədova Elba Ceyhun | ds | 79,3 | C,C,C,B,B,D | adi | 1 | |
| Ənnağıyeva Elmina Mehdi | öd | 79,1 | C,A,C,C,C,D | adi | 2 | |
| Kərimova Elmira Elşən | ds | 77,9 | C,C,C,C,B,C | adi | 1 | |
| Ağayeva Şövkət İlham | ds | 77,7 | C,C,C,C,C,B | adi | 1 | |
| Rüstəmli Könül Xəqani | öd | 76,7 | C,C,C,C,C,D | adi | 2 | |
| Qasımova Aytac Əli | öd | 73,4 | C,D,C,B,C,C | adi | 2 | |
| Hüseynova Məsumə Tahir | ds | 72,3 | D,C,D,D,C,B | adi | 1 | |
| Əliyeva Yağmur Məcid | öd | 72,0 | C,C,B,D,D,D | adi | 2 | |
| İsgəndərova Kubra Əvəz | ds | 72,0 | C,C,C,D,D,D | adi | 1 | |
| İsmayılov Samir Ramil | öd | 70,2 | D,D,C,C,C,A | adi | 2 |
Fakültə dekanı: prof.M.S.Quliyev